Адаптер: 15.9 (5/8”). Возможно исполнение с другим посадочным креплением.
Максимальный размер: 50х7 мм.
Покрытие эксцентрика и прижимающей поверхности: зубчато-пиромидальное(Р) /гладкое(S) /прорезиненное(R).
Технические характеристики
Возможен вариант исполнения с двумя роликовыми эксцентриками
Максимальный размер: 50х7 мм.
Покрытие эксцентрика и прижимающей поверхности: зубчато-пиромидальное(Р) /гладкое(S) /прорезиненное(R).
Технические характеристики
Характеристика | Z4-1 | Z4-5 | Z4-10 | Z4-20 |
Максимальная нагрузка | 1 кН | 5 кН | 10 кН | 20 кН |
Тип валика | Пирамидальный (зубчатый), гладкий, прорезиненный | |||
Диаметр валика | 25 мм | 30 мм | 50 мм | |
Материал валика | Сталь, никелированная | |||
Ширина зажима | 50 мм | 60 мм | ||
Толщина образца | 0-7 мм | 0-8 мм | ||
Корпус | анодированный алюминий | сталь, никелированная | ||
Диапазон температур | 0…+130оС ( -70 … +280°C) | |||
Вес | 0,5 кг каждый зажим | 0,7 кг каждый зажим | 3,37 каждый зажим | 3,52 кг каждый зажим |
Максимальный размер образца | 50х7 мм | 60х8 мм |
Возможен вариант исполнения с двумя роликовыми эксцентриками