Иммерсионный преобразователь – одноэлементный преобразователь c продольным типом волны с ¼ длины волны и акустически соответствующей воде прослойке.
Особенности и преимущества:
- Корпус преобразователей устойчив к коррозии и высоким давлениям
- Прослойка воды (другой жидкости акустически соответствующей воде) увеличивает максимальную выходную мощность преобразователя
- Преобразователи имеют сферическую (участок) или цилиндрическую (линия) фокусировку
- Изменение фокусного расстояния позволяет увеличить чувствительность к малым отражателям
Применение:
• В автоматических системах• Толщинометрия в производственной линии
• Высокоскоростная дефектоскопия труб, прутков, листов и пр.
• Широкий диапазон частот
• Контроль эхо-теневым методом
PL - Универсальная серия
Идеально подходит для контроля с высокой чувствительностью и проникновением, улучшенное разрешение и проникающая способностьPH – Широкополосные с коротким импульсом
Высоко демпфированные ПЭП с широкой полосой пропускания и высоким отношением сигнал/шум (SNR). Идеально подходят для контроля материалов с высоким уровнем затухания. Имеют хорошее разрешение для точных измерений и поиска дефектов вблизи поверхности.C – Серия для композитных материалов
Высокая проникающая способность и улучшенное отношение сигнал/шум (SNR) для крупнозернистых и армированных волокном композитных материаловПримечание по использованию:
- Большинство погружных иммерсионных преобразователей работают при температуре от- 10°С до +55°С. Работа при более низкой температуре может вызвать снижение чувствительности, а при более высокой - привести к неисправности.
- Время погружения преобразователя в контактную среду должно составлять не более 8 часов. Повторно преобразователь можно использовать через 16 часов, в противном случае возможно отслоение элементов преобразователя и выход его из строя.
Иммерсионные преобразователи в соответствии с европейскими стандартами - серия IP1

Частота | Диаметр | Длина фокуса, мм | Модель | |||
МГц | мм | Мин. | Макс. | Серия PL | Серия PН | Серия C |
1 | 20 | 32 | 50 | IP1-1P20 | IP1-1P20-H | IP1-1C20 |
2 | 10 | 18 | 25 | IP1-2P10 | IP1-2P10-H | IP1-2C10 |
20 | 30 | 85 | IP1-2P20 | IP1-2P20-H | / | |
4 | 10 | 22 | 45 | IP1-4P10 | IP1-4P10-H | IP1-4C10-H |
20 | 45 | 180 | IP1-4P20 | IP1-4P20-H | IP1-4C20-H | |
5 | 5 | 11 | 20 | IP1-5P5 | IP1-5P5-H | IP1-5C5 |
10 | 20 | 55 | IP1-5P10 | IP1-5P10-H | IP1-5C10 | |
10 | 5 | 12 | 38 | / | IP1-10P5-H | / |
10 | 15 | 110 | IP1-10P10 | IP1-10P10-H | / | |
15 | 5 | 12 | 40 | / | IP1-15P5-H | / |
Иммерсионные преобразователи в соответствии с североамериканскими стандартами - серия IP2
• Водонепроницаемый разъём UHF находится сверху


Частота | Диаметр | Длина фокуса, мм | Модель | |||
МГц | мм | Мин. | Макс. | Серия PL | Серия PН | Серия C |
0,5 | 19 | 25 | 25 | / | IP2-0,5P19-Н | IP2-0,5С19 |
25 | 35 | 42 | IP2-0,5P25 | IP2-0,5P19-Н | IP2-0,5С19 | |
29 | 40 | 52 | / | IP2-0,5P19-Н | / | |
1 | 13 | 16 | 20 | IP2-1P13 | IP2-1P13-Н | IP2-1С13 |
19 | 30 | 45 | IP2-1P19 | IP2-1P19-Н | IP2-1С19 | |
25 | 48 | 75 | IP2-1P25 | IP2-1P19-Н | / | |
29 | 55 | 90 | IP2-1P29 | IP2-1P29-Н | / | |
2,25 | 6 | 10 | 12 | IP2-2,25P6 | IP2-2,25P6-Н | IP2-2,25С6 |
10 | 20 | 27 | IP2-2,25P10 | IP2-2,25P10-Н | IP2-2,25С10 | |
13 | 25 | 45 | IP2-2,25P13 | IP2-2,25P13-Н | IP2-2,25С13 | |
19 | 32 | 95 | IP2-2,25P19 | IP2-2,25P19-Н | / | |
25 | 55 | 160 | IP2-2,25P25 | IP2-2,25P19-Н | / | |
29 | 62 | 200 | IP2-2,25P29 | IP2-2,25P19-Н | / | |
3,5 | 6 | 12 | 17 | IP2-3,5P6 | IP2-3,5P6-Н | IP2-3,5С6 |
10 | 20 | 38 | IP2-3,5P10 | IP2-3,5P10-Н | IP2-3,5С10 | |
13 | 22 | 65 | IP2-3,5P13 | IP2-3,5P13-Н | IP2-3,5С13 | |
19 | 40 | 150 | IP2-3,5P19 | IP2-3,5P19-Н | / | |
25 | 50 | 210 | IP2-3,5P25 | IP2-3,5P29-Н | / | |
5 | 6 | 12 | 25 | IP2-5P6 | IP2-5P6-Н | IP2-5С6 |
10 | 20 | 55 | IP2-5P10 | IP2-5P10-Н | IP2-5С10 | |
13 | 22 | 100 | IP2-5P13 | IP2-5P13-Н | / | |
19 | 40 | 210 | IP2-5P19 | IP2-5P19-Н | / | |
25 | 45 | 250 | IP2-5P25 | IP2-5P19-Н | / | |
7,5 | 6 | 15 | 30 | / | IP2-7,5P6-Н | / |
10 | 18 | 40 | / | IP2-7,5P10-Н | / | |
13 | 25 | 90 | IP2-7,5P13 | IP2-7,5P13-Н | / | |
19 | 27 | 270 | IP2-7,5P19 | IP2-7,5P19-Н | / | |
10 | 6 | 13 | 45 | / | IP2-10P6-Н | / |
10 | 15 | 110 | IP2-10P10 | IP2-10P10-Н | / | |
13 | 25 | 150 | IP2-10P13 | IP2-10P13-Н | / | |
19 | 30 | 350 | IP2-10P19 | IP2-10P19-Н | / | |
15 | 6 | 13 | 50 | / | IP2-15P6-Н | / |
10 | 20 | 140 | IP2-15P10 | IP2-15P10-Н | / | |
13 | 23 | 260 | IP2-15P13 | IP2-15P13-Н | / | |
20 | 3 | 7 | 20 | / | IP2-20P6-Н | / |
6 | 14 | 100 | / | IP2-20P6-Н | / |
Иммерсионные преобразователи в соответствии с североамериканскими стандартами - серия IP3

• Наружный диаметр 9,7 мм, идеально подходит для контроля в ограниченном пространстве
• Верхнее расположение разъема Microdot, разъем не влагозащищённый
Частота | Диаметр | Длина фокуса, мм | Модель | ||
МГц | мм | Мин. | Макс. | Серия PL | Серия PН |
2,25 | 6 | 10 | 12 | IP3-2,25P6 | IP3-2,25P6-Н |
3,5 | 6 | 11 | 17 | IP3-3,5P6 | IP3-3,5P6-Н |
5 | 6 | 12 | 25 | IP3-5P6 | IP3-5P6-Н |
10 | 6 | 13 | 45 | / | IP3-10P6-Н |
15 | 3 | 7 | 15 | / | IP3-15P3-Н |
6 | 13 | 50 | / | IP3-15P6-Н | |
20 | 3 | 6 | 22 | / | IP3-20P6-Н |
Иммерсионные преобразователи в соответствии с североамериканскими стандартами - серия IP4

- Наружный диаметр 9,4 мм, длина – 51 мм. Идеально подходит для контроля в ограниченном пространстве
- Верхнее расположение разъема Microdot, разъем не влагозащищённый
Частота | Диаметр | Длина фокуса, мм | Модель | ||
МГц | мм | Мин. | Макс. | Серия PL | Серия PН |
2,25 | 6 | 10 | 12 | IP4-2,25P6 | IP4-2,25P6-Н |
3,5 | 6 | 11 | 17 | IP4-3,5P6 | IP4-3,5P6-Н |
5 | 6 | 12 | 25 | IP4-5P6 | IP4-5P6-Н |
10 | 6 | 13 | 45 | / | IP4-10P6-Н |
15 | 3 | 7 | 15 | / | IP4-15P3-Н |
6 | 13 | 50 | / | IP4-15P6-Н | |
20 | 3 | 6 | 22 | / | IP4-20P6-Н |
Иммерсионные преобразователи в соответствии с североамериканскими стандартами - серия IP5
• Кубической формы, расположение разъема под 90° градусов, для специального применения• Водонепроницаемый разъём UHF находится сверху

Частота | Диаметр | Длина фокуса, мм | Модель | |||
МГц | мм | Мин. | Макс. | Серия PL | Серия PН | Серия C |
1 | 13 | 16 | 20 | IP5-1P13 | IP5-1P13-Н | IP5-1С13 |
19 | 30 | 45 | IP5-1P19 | IP5-1P19-Н | IP5-1С19 | |
2,25 | 6 | 10 | 12 | IP5-2,25P6 | IP5-2,25P6-Н | IP5-2,25С6 |
10 | 20 | 27 | IP5-2,25P10 | IP5-2,25P10-Н | IP5-2,25С10 | |
13 | 25 | 45 | IP5-2,25P13 | IP5-2,25P13-Н | IP5-2,25С13 | |
3,5 | 6 | 20 | 38 | IP5-3,5P6 | IP5-3,5P6-Н | IP5-3,5С6 |
10 | 20 | 38 | IP5-3,5P10 | IP5-3,5P10-Н | IP5-3,5С10 | |
13 | 22 | 65 | IP5-3,5P13 | IP5-3,5P13-Н | IP2-3,5С13 | |
5 | 6 | 12 | 25 | IP5-5P6 | IP2-5P6-Н | IP5-5С6 |
10 | 20 | 55 | IP5-5P10 | IP5-5P10-Н | IP5-5С10 | |
13 | 22 | 100 | IP5-5P13 | IP5-5P13-Н | / | |
10 | 6 | 13 | 45 | / | IP5-10P6-Н | / |
10 | 15 | 110 | IP5-10P10 | IP5-10P10-Н | / | |
13 | 25 | 150 | IP5-10P13 | IP5-10P13-Н | / |